Sinds 2002 krijgen pasgeboren Kortrijkse kinderen een eigen boom. Elk jaar in februari planten we samen met ouders en familie jonge bomen op verschillende locaties in de stad. Ook voor stilgeboren kindjes is er een plek voorzien. Bij het geboortebos komt een bord met de namen van alle kinderen.
Ondertussen kregen al meer dan 17.000 kinderen een eigen boom.
Locaties
De geboortebossen vind je verspreid over Kortrijk, waaronder in stadsgroen Marionetten, Tinekesbos, stadsgroen Ghellinck, Vlasakker en Preshoekbos.
Geboortejaar | Locatie | Aantal |
2002 | Stadsgroen Marionetten | |
2003 | Stadsgroen Marionetten | 697 |
2004 | Stadsgroen Marionetten | 615 |
2005 | Stadsgroen Marionetten | 766 |
2006 | Stadsgroen Marionetten | 786 |
2007 | Stadsgroen Marionetten | 827 |
2008 | Stadsgroen Marionetten | 833 |
2009 | Stadsgroen Marionetten | 837 |
2010 | Stadsgroen Marionetten | 829 |
2011 | Stadsgroen Marionetten | 874 |
2012 | Stadsgroen Marionetten | 849 |
2013 | Stadsgroen Marionetten | 860 |
2014 | Stadsgroen Ghellinck | 851 |
2015 | Stadsgroen Ghellinck | 899 |
2016 | Tinekesbos | 812 |
2017 | Tinekesbos | 827 |
2018 | Stadsgroen Ghellinck | 870 |
2019 | Vlasakker | 840 |
2020 | Vlasakker | 705 |
2021 | Stadsgroen Ghellinck | 808 |
2022 | Preshoekbos | 850 |
2023 | Preshoekbos | 855 |
Inschrijven voor geboortebos
De aanplanting voor kinderen geboren in 2024 gebeurt in februari 2026.
Ouders ontvangen op tijd een uitnodiging. Daarna kan je je inschrijven om erbij te zijn tijdens het plantmoment.
